Start ins Studium
Hier finden Sie Informationen zum Start ins Studium für Erstsemesterstudierende und Masterstudierenden.
Semesterbeginn - Bachelor
Die Vorlesungen beginnen für alle Erstsemesterstudierenden am darauf folgenden Tag.
| Begrüßungsveranstaltungen für Erstsemesterstudierende | Mittwoch, 01. Oktober 2025 |
|---|---|
| Augenoptik | Optometrie - AOB | ca. 09.30–13:00 Uhr, Hörsaal A 3.19 |
| Bioingenieurwesen - BOB | ca. 10:50–13:30 Uhr, Hörsaal A 3.10 |
| Chemische Technik - CHB | ca. 10:00–13:00 Uhr, Hörsaal A 3.08 |
| Mechatronik - MEB | ca. 09:00–13:00 Uhr, Hörsaal D 2.12 |
| Engineering Physics and Data Science - PSB | ca. 09:00–13:00 Uhr, Hörsaal C 300 |
| Produktion & Automatisierung - PAB, PNB | ca. 10:00–13:00 Uhr, Hörsaal A 3.04 |
| Technische Physik - TPB | ca. 09:00–13:00 Uhr, Hörsaal G 0.43 |
| Bitte beachten Sie, dass die Raumangaben noch bis kurz vor dem Tag der Veranstaltung aktualisiert werden können. | |
Weitere wichtige Informationen rund um Ihren Studienstart entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt zum Studienbeginn (pdf)
Semesterbeginn - Master
Vor diesen Begrüßungsveranstaltungen finden keine Vorlesungen, Praktika und Übungen in den Masterstudiengängen statt.
| Begrüßungsveranstaltungen für die Masterstudiengänge | am Mittwoch, 1. Oktober 2025 |
|---|---|
| Biotechnologie | Bioingenieurwesen - BBM | 17:00–21:00 Uhr, Hörsaal A 3.04 |
| Mechatronik - MEM | 17:00–21:00 Uhr, Hörsaal A 3.08 |
| Mikro- und Nanotechnik - MNM | 17:00–21:00 Uhr, Hörsaal A 3.19 Teilnahme Online: Zoom-Link |
| Photonics - POM | 17:00–21:00 Uhr, Hörsaal A 3.10 |
| Bitte beachten Sie, dass die Raumangaben noch bis kurz vor dem Tag der Veranstaltung aktualisiert werden können. | |
Weitere wichtige Informationen für Studierende, die neu an unserer Fakultät sind, finden Sieauf den Informationsblatt für neue Studierende (pdf)