Studienangebote
Die Fakultät ist mit über 2000 Studierenden und mehr als 40 Laboren sowie 8 Bachelor- und 5 Masterstudiengängen eine der größten technischen Fakultäten an der Hochschule München.
Am Campus in der Lothstraße mitten in München sind alle unsere Hörsäle und Labore in wenigen Schritten zu erreichen.
Am Samstag, 21. März 2026, finden Sie alle Fakultäten zwischen 10:00 und 15:00 Uhr im Foyer der Hochschule München in der Lothstr. 64 (Gebäude R). Schauen Sie gerne vorbei.
Eine Übersicht zum Programm der Fakultät finden Sie hier.
| Studiengang | Datum | Was | Titel | Beschreibung | Wann | Wo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augenoptik | Optometrie | Sa, 21. März | Vortrag | Studieren Sie mit Durchblick! | Informationen zum Studium Augenoptik | Optometrie | 12:25 – 12:55 Uhr | Hörsaal R 1.005 |
| Sa, 21. März | Laborführung | Erkunden Sie das Sehlabor. | 13:00 – 13:30 Uhr | Treffpunkt vor R 1.005 | ||
| Bioingenieurwesen | Sa, 21. März | Vortrag | Das Studium des Bioingenieurwesens. | Vorstellung des Studiengangs und die beruflichen Perspektiven. | 11:50 – 12:20 Uhr | Hörsaal R 1.005 |
| Sa, 21. März | Laborführung | Das Biotechnologielabor | Einblicke in die Mikrowelt. | 12:25 – 13:05 Uhr | Treffpunkt vor R 1.005 | |
| Chemische Technik | Sa, 21. März | Vortrag | Chemische Technik: Ihr Einstieg in die Hightech-Welt Münchens. | Informationen zum Studium | 11.15 – 11.45 Uhr | Hörsaal R 1.005 |
| Sa, 21. März | Laborführung | Besichtigung der Chemielabore an der Betriebseinheit Chemie | 12.25 – 13:05 Uhr | Treffpunkt vor R 1.005 | ||
| Engineering Physics and Data Science | Sa, 21. März | Vortrag | Meistern Sie die Herausforderungen der Zukunft! | Informationen zum englischspachigen Bachelor Engineering Physics and Data Science. | 10:40 – 11:10 Uhr | Hörsaal R 1.005 |
| Mechatronik - Gerätetechnik - Medizintechnik | Sa, 21. März | Vortrag | Mechatronik studieren! | Informationen zum Bachelorstudium & den beiden Studienrichtungen "Gerätetechnik" / "Medizintechnik" | 10.40 – 11.10 Uhr | Hörsaal R 1.004 |
| Sa, 21. März | Laborführung | Besichtigen Sie das Labor für Werkstofftechnik. | 11.50 – 12:20 Uhr | Treffpunkt vor R 1.004 | ||
| Sa, 21. März | Laborführung | Erkunden Sie das Labor für Sensorik & Messtechnik. | 11.50 – 12:20 Uhr | Treffpunkt vor R 1.004 | ||
| Produktion & Automatiserung | Fr, 20. März | online-Information | Der Studeingang Produktion und Automatisierung | Studieren Sie an der HM oder international in München und Paris | 16:30 – 17:30 Uhr | Meeting ID: 688 0430 0677 Kenncode: 294519 Zoom-Link |
| Sa, 21. März | Vortrag | Der Studeingang Produktion und Automatisierung | Studieren Sie an der HM oder international im München und Paris | 11.15 – 11.45 Uhr | Hörsaal R 1.004 | |
| Sa, 21. März | Laborführung | Wie können Roboter miteinander kollaborieren? | Besichtigen Sie das Labor für Automatisierungstechnik und Robotik. | 11.50 – 12:20 Uhr | Treffpunkt vor R 1.004 | |
| Sa, 21. März | Laborführung | Was ist Smart Manufacturing? | Besichtigung Sie das Labor für Fertigungstechnik. | 11.50 – 12:20 Uhr | Treffpunkt vor R 1.004 | |
| Technische Physik | Sa, 21. März | Vortrag | Technische Physik studieren = gestalten Sie die Technologien der Zukunft mit! | Erfahren Sie mehr zum Studium & die vielfältigen Karrieremöglichkeiten, die als Physikingenieure auf Sie warten. | 11.50 – 12.20 Uhr | Hörsaal R 1.004 |
| Sa, 21. März | Laborführung | Erleben Sie, warum man "um die Ecke" hören kann. | Besichtigen Sie das Labor für Akustik und den echoarmen Schallmessraum. | 12.30 – 13:00 Uhr | Treffpunkt vor R 1.004 | |
| Sa, 21. März | Laborführung | Was macht man in einem Labor für Festkörperphysik? | Besuchen Sie das Labor für Festkörperphysik. | 12.30 – 13:00 Uhr | Treffpunkt vor R 1.004 | |
| Spielerisch experimentieren im virtuellen Labor. | Sa, 21. März | Kommen Sie vorbei an unserem interaktiven Stand. Hier können Sie ein virtuelles Labor wie in einem Computerspiel erkunden. | 10:00 - 15:00 Uhr | am Fakultätsstand im 1. OG, Gbd. R | ||
Praxisnah studieren mitten in München
Theoretisches Wissen wird in nahezu allen Fächern in einem Praktikum angewandt und vertieft. Die kleinen Lerngruppen werden individuell durch unsere Professorinnen und Professoren betreut.
Die Vernetzung von Forschung, Lehre und Praxis ist uns wichtig. Unsere Lehrenden pflegen intensive Kontakte zu führenden Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen. Bereits während des Studiums können Sie an Projekten arbeiten oder eigene Ideen zum Beispiel mit 3D-Druckern oder Lasercuttern umsetzen.
Im Anschluss an unsere akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengänge besteht zudem die Möglichkeit, an der Fakultät zu promovieren, entweder kooperativ unter Einbeziehung einer Universität oder an einem Promotionszentrum.
Mit unseren Studienabschlüssen gestalten Sie Zukunft!